Prezidentské volby v Pelhřimově
Kategorie:
Prohlédněte si volební výsledky pro Pelhřimovsko v prvním kole volby prezidenta.
Zeman Miloš | 38,81% | 14967 hlasů |
---|---|---|
Drahoš Jiří | 26,37% | 10170 hlasů |
Fischer Pavel | 11,42% | 4405 hlasů |
Hilšer Marek | 9,46% | 3648 hlasů |
Horáček Michal | 7,75% | 2992 hlasů |
Topolánek Mirek | 3,73% | 1439 hlasů |
Hynek Jiří | 1,33% | 514 hlasů |
Hannig Petr | 0,54% | 212 hlasů |
Kulhánek Vratislav | 0,54% | 212 hlasů |
Volební výsledky v celé ČR
Zeman Miloš | 38,67% | 1969776 hlasů |
---|---|---|
Drahoš Jiří | 26,55% | 1352495 hlasů |
Fischer Pavel | 10,21% | 520198 hlasů |
Horáček Michal | 9,16% | 466539 hlasů |
Hilšer Marek | 8,82% | 449605 hlasů |
Topolánek Mirek | 4,29% | 218543 hlasů |
Hynek Jiří | 1,23% | 62675 hlasů |
Hannig Petr | 0,56% | 28911 hlasů |
Kulhánek Vratislav | 0,47% | 24388 hlasů |
Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.
Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).